MYPHONE HAMMER ENERGY NEGRO MÓVIL RUGERIZADO 4G DUAL SIM 5'' IPS/4CORE/16GB/2GB RAM/8MP/2MP
Marca: MYPHONE
Modelo: HAMMER ENERGY NEGRO
SKU: +94196
¿Qué destacamos del MYPHONE HAMMER ENERGY NEGRO MÓVIL RUGERIZADO 4G DUAL SIM 5'' IPS/4CORE/16GB/2GB RAM/8MP/2MP?
- Certificado IP68: resistente al agua, polvo y golpes
- Pantalla de 5" multitáctil LCD IPS, 480 x 800 píxeles
- 4G, Dual SIM, Android 6.0 Marshmallow
- Procesador Quad-Core a 1.5 GHz
- Ranura microSD, 16 GB internos, 2 GB de RAM
- Cámara de 8 MP con flash LED, cámara de selfies de 2 MP
PVPR 169€
Precio 138€
IVA incluido
// Detalles del producto
Teléfono rugerizado 4G Dual SIM con pantalla de 5" multitáctil LCD IPS, resolución 480 x 800 píxeles, cristal anti-ralladuras Corning Gorilla Glass 3, certificado IP68: resistente al agua, polvo y golpes, Android 6.0 Marshmallow, procesador Quad-Core a 1.5 GHz, ranura microSD (hasta 32 GB), 16 GB internos, 2 GB de RAM, cámara de 8 MP con flash LED, cámara de selfies de 2 MP, WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0, GPS, reproductor multimedia.// Especificaciones Técnicas
RedTecnología | GSM / HSPA / LTE |
Frecuencias | 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 3G: 850 / 2100 4G: 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) |
Velocidad | - |
Dimensiones | 162 x 83 x 12.85 mm |
Peso | 201 g |
SIM | Dual SIM |
Otros | - IP68: Resistente al agua, polvo y los golpes |
Tipo | LCD IPS |
Colores | 16M |
Tamaño | 5.0" |
Resolución | 480 x 800 píxeles (~187 ppp) |
Multitáctil | Sí |
Otros | - Corning Gorilla Glass 3 |
Sistema operativo | Android OS, v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Mediatek MT6737 |
Procesador | Quad-core 1.5 GHz |
Procesador gráfico | - |
Externa | microSD (hasta 32 GB) |
Interna | 16 GB |
RAM | 2 GB |
Primaria | 8 MP |
Características | Autoenfoque Flash LED |
Vídeo | Sí |
Secundaria | 2 MP |
Tipos de alerta | Vibración MP3 WAV |
Altavoz | Sí |
Entrada jack 3.5 mm | Sí |
Otros | - |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | v4.0, A2DP |
GPS | Sí |
NFC | No |
Puerto infrarrojo | No |
Radio | No |
USB | microUSB 2.0 |
Sensores | Sí |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Navegador | HTML5 |
Java | No |
Otras | - Reproductor MP3/WAV/eAAC+ - Reproductor MP4/H.264 - Visor de documentos - Editor de fotos y vídeo |
Tipo | Li-Po 5000 mAh |
Autonomía en espera | - |
Autonomía en uso | - |
Autonomía en reproductor de música | - |
// Disponible en tienda
Encuentra tu tienda homegallery.es más cercana y en la que este producto esta disponible.
Sólo debes navegar por el mapa y, en hacer clic en alguno de los globos que aparecen, se te mostrará la información de contacto para esa tienda. Haz clic en su nombre para ir a la página de información de la misma.
Añadir comentario