GARMIN FÉNIX 6 PLATA NEGRO CON CORREA NEGRA 47mm SMARTWATCH PREMIUM MULTIDEPORTE GPS INTEGRADO WIFI BLUETOOTH
Marca: GARMIN
Modelo: FÉNIX 6 PLATA NEGRO 47mm
SKU: +21335
¿Qué destacamos del GARMIN FÉNIX 6 PLATA NEGRO CON CORREA NEGRA 47mm SMARTWATCH PREMIUM MULTIDEPORTE GPS INTEGRADO WIFI BLUETOOTH?
- Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca y pulsioxímetro
- Mide tu rendimiento en la carrera y sobre la bici
- Recorre el mundo con la ayuda de varios sistemas GNSS
- Sensores para actividades al aire libre
- Sincroniza tus servicios de streaming favoritos
PVPR 549€
Precio 399€
IVA incluido
// Detalles del producto
Reloj inteligente premium multideporte GARMIN FÉNIX 6 47mm acabado en color plata, con correa en color negro, sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca y pulsioxímetro, mide tu rendimiento en la carrera y sobre la bici, recorre el mundo con la ayuda de varios sistemas GNSS, sensores para actividades al aire libre, sincroniza tus servicios de streaming favoritos.Calidad a través del diseño
El diseño, resistente a la vez que sofisticado, cuenta con una pantalla de 1,2" siempre activa, bisel de acero inoxidable o con revestimiento de DLC y una construcción que cumple con el estándar militar estadounidense.Administrador de energía
Descubre cómo la configuración y los sensores influyen en la autonomía de la batería de tu reloj y realiza los cambios oportunos para alargar la batería sobre la marcha.Métricas de rendimiento
Consulta métricas de entrenamiento avanzadas que incluyen dinámica de carrera1, VO2 máximo adaptado al calor y la altitud, control de recuperación y mucho más.Aplicaciones de deporte
Utiliza los perfiles de actividad preinstalados para trail running, natación, carrera, ciclismo, senderismo, remo, esquí, golf y mucho más.Función ClimbPro
Utiliza la función de planificación de pendientes ClimbPro para ver información en tiempo real sobre la subida actual y las que están por venir, incluidas la inclinación, la distancia y la ganancia de altitud.Compatibilidad con varios sistemas GNSS
Accede a varios sistemas globales de navegación por satélite (GPS, GLONASS y Galileo) para disfrutar de un mejor seguimiento en entornos más exigentes que solo con el GPS.Sensores ABC
Utiliza en tu próximo recorrido los sensores ABC, que incluyen un altímetro para obtener datos de altura, un barómetro para supervisar los cambios meteorológicos y una brújula electrónica de tres ejes.Funciones de seguimiento y seguridad
Si temes por tu seguridad o ves signos de que se ha producido un accidente, las funciones de asistencia y detección de incidencias3 enviarán tu ubicación a tus contactos de emergencia.Servicio Garmin Pay™
Realiza pagos sin dificultad gracias a la solución contactless Garmin Pay, disponible en colaboración con proveedores participantes.Notificaciones inteligentes
Recibe correos electrónicos, mensajes de texto y alertas directamente en el reloj cuando esté vinculado a un dispositivo compatible.Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca
La tecnología óptica mejorada de frecuencia cardiaca1 mide la intensidad de la actividad deportiva y la variabilidad de la frecuencia cardiaca para calcular tu puntuación de estrés. También funciona bajo el agua sin necesidad de usar una cinta de frecuencia cardíaca.Pulsioxímetro
Para la aclimatación a la altitud o el control del sueño, un pulsioxímetro utiliza rayos de luz en la muñeca para calcular cómo de bien absorbe el oxígeno tu organismo.Monitor de energía Body Battery™
Optimiza las reservas de energía de tu organismo con ayuda de los datos de variabilidad de la frecuencia cardiaca, estrés y sueño, entre otros, para saber cuándo estás preparado para ponerte en marcha o cuándo necesitas descansar.Tienda Connect IQ™
Descarga pantallas de reloj personalizadas, añade campos de datos y obtén aplicaciones y widgets de la tienda Connect IQ.Modo Expedition
Llega más lejos entre carga y carga. Este modo, que utiliza un sistema GPS de muy bajo consumo, dura semanas.Batería
La batería de litio interna recargable proporciona hasta 9 días de autonomía en el modo reloj inteligente, 6 horas en el modo GPS con música y hasta 34 días en el modo ahorro de energía.// Especificaciones Técnicas
Características físicas y de rendimiento
Material de la lente | Corning® Gorilla® Glass DX |
Material del bisel | Acero inoxidable |
Material de la carcasa | Polímero reforzado con fibra con cubierta posterior de metal |
Correas de reloj QuickFit™ | Incluida (22 mm) |
Material de la correa | Silicona |
Tamaño de la carcasa (An. x L. x Al.) | 47 x 47 x 14,70 mm |
Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto) | 1,30" ( 32,02 mm) de diámetro |
Resolución de pantalla (Ancho/Alto) | 260 x 260 píxeles |
Tipo de pantalla | Visible a la luz del sol, transflectiva, memoria a nivel de píxeles (MIP) |
Peso | Acero: 80 g (solo carcasa: 57 g) |
Autonomía de la pila/batería | Reloj inteligente: hasta 14 días GPS: hasta 36 horas GPS y música: hasta 10 horas Modo GPS con uso máx. batería: hasta 72 horas Modo GPS Expedition: hasta 28 días Modo reloj de ahorro de energía: hasta 48 días |
Resistencia al agua | 10 ATM |
Pantalla en color | Sí |
Memoria/historial | 64GB |
Funciones del reloj
Hora/fecha | Sí |
Sincronización de la hora con el GPS | Sí |
Horario de verano automático | Sí |
Reloj despertador | Sí |
Temporizador | Sí |
Cronómetro | Sí |
Hora de amanecer/anochecer | Sí |
Sensores
GPS | Sí |
GLONASS | Sí |
Galileo | Sí |
Monitor de frecuencia cardiaca a través de la muñeca Garmin Elevate™ | Sí |
Altímetro barométrico | Sí |
Brújula | Sí |
Giroscopio | Sí |
Acelerómetro | Sí |
Termómetro | Sí |
Aclimatación por pulsioximetría | Sí (con aclimatación) |
Funciones inteligentes diarias
Connect IQ™: pantallas de reloj, campos de datos, widgets y aplicaciones descargables | Sí |
Notificaciones inteligentes | Sí |
Respuesta de texto/rechazo de llamada telefónica con texto (solo Android™) | Sí |
Conectividad | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
Calendario | Sí |
Previsión del tiempo inteligente | Sí |
Ahorro de energía: reloj con ajuste personalizable de bajo consumo | Sí |
Control de la música | Sí |
Buscar mi teléfono | Sí |
Función Buscar mi reloj | Sí |
Mando a distancia para VIRB® | Sí |
Compatibilidad con smartphones | iPhone®, Android™ |
Compatible con Garmin Connect™ Mobile | Sí |
Garmin Pay™ | Sí |
Funciones de seguimiento y seguridad
Detección de incidencias durante actividades concretas | Sí |
Asistencia | Sí |
LiveTrack | Sí |
Group LiveTrack | Sí |
Compartir eventos en directo | Sí |
Funciones tácticas
Coordenadas de cuadrícula doble | Sí |
Funciones de seguimiento en vivo de la actividad
Contador de pasos | Sí |
Línea de inactividad (se muestra en el dispositivo tras un periodo de inactividad; camina unos minutos para restablecerlo) | Sí |
Objetivo automático (aprende tu nivel de actividad y asigna una meta diaria) | Sí |
Monitorizar sueño (monitoriza el periodo total de sueño y los periodos de movimiento o de sueño profundo) | Sí |
Calorías quemadas | Sí |
Pisos subidos | Sí |
Distancia recorrida | Sí |
Minutos de intensidad | Sí |
TrueUp™ | Sí |
Move IQ™ | Sí |
Edad según tu forma física | Sí (20 mm, estándar del sector) |
Monitor de energía Body Battery™ | Sí |
Monitor de estrés durante todo el día | Sí |
Equipo de fitness/Gimnasio
Perfiles de actividad en gimnasio disponibles | Entrenamiento de fuerza, cardio y elíptica, subida de escaleras, subida de pisos, ejercicios con ergómetro y yoga |
Sesiones de entrenamiento de cardio | Sí |
Sesiones de entrenamiento de fuerza | Sí |
Recuento automático de repeticiones | Sí |
Funciones de entrenamiento, planificación y análisis
Velocidad y distancia GPS | Sí |
Páginas de datos personalizables | Sí |
Perfiles de actividad personalizables | Sí |
Auto Pause® | Sí |
Entrenamiento a intervalos | Sí |
Sesiones de entrenamiento avanzadas | Sí |
Planes de entrenamiento descargables | Sí |
Modos de alimentación: configuración de batería personalizable durante las actividades | Sí |
Auto Lap® | Sí |
Vuelta manual | Sí |
Alertas de vuelta configurables | Sí |
Aclimatación al calor y la altitud | Sí |
VO2 máximo | Sí |
Estado de entrenamiento: te permite ver si estás entrenando de forma efectiva mediante un seguimiento de los datos de entrenamiento, como el VO2 máximo y el umbral anaeróbico, comparándolos con datos recientes | Sí |
Carga de entrenamiento: combina la frecuencia cardiaca y el VO2 máximo para hacer un cálculo de la intensidad a lo largo de los últimos 28 días, de forma que te asegures de estar en el intervalo óptimo para alcanzar tu objetivo | Sí |
Foco de la carga de entrenamiento | Sí |
Training Effect (aeróbico) | Sí |
Training Effect (anaeróbico) | Sí |
Beneficio principal (categoría de efecto de entrenamiento) | Sí |
Alertas personalizables | Sí |
Indicaciones de audio | Sí |
Hora de finalización | Sí |
Virtual Partner | Sí |
Virtual Racer™ | Sí |
Actividades multideporte en modo automático | Sí |
Actividades multideporte en modo manual | Sí |
Indicaciones basadas en trayecto | Sí |
Segmentos (en tiempo real, Garmin) | Sí |
Funciones de Strava (baliza, segmentos en tiempo real) | Sí |
Función para crear trayectos de ida y vuelta (carrera/ciclismo) | Sí |
Rutas con carreteras populares Trendline™ | Sí |
Bloqueo táctil o de botones | Sí |
Botones de acceso rápido | Sí |
Cambio de pantalla automático | Sí |
Historial de actividades en el reloj | Sí |
TrueUp para datos fisiológicos | Sí |
Funciones de frecuencia cardiaca
Zonas de frecuencia cardiaca | Sí |
Alertas de frecuencia cardiaca | Sí |
Calorías según la frecuencia cardiaca | Sí |
% de frecuencia cardiaca máxima | Sí |
% FCR | Sí |
Tiempo de recuperación | Sí |
Frecuencia cardiaca máxima automática | Sí |
Prueba de esfuerzo de VFC: mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca mientras permaneces parado durante 3 minutos para ofrecerte una estimación del nivel de estrés; la puntuación es de 1 a 100, y una puntuación inferior indica un nivel de estrés inferior | Sí (con accesorio compatible) |
HR Broadcast (transmite datos de frecuencia cardiaca a dispositivos vinculados a través de ANT+™) | Sí |
Funciones de carrera
Perfiles de carrera disponibles | Carrera, carrera en interiores, trail running |
Distancia, tiempo y ritmo basados en GPS | Sí |
Dinámica de carrera | Sí (con accesorio compatible) |
Oscilación y ratio vertical (el grado de "suspensión" durante el movimiento que realizas al correr y la relación coste-beneficio con la longitud de la zancada) | Sí (con accesorio compatible) |
Tiempo de contacto con el suelo y equilibrio: muestra el tiempo que tienes los pies en el suelo, en lugar de en suspensión, durante el movimiento que realizas al correr y te permite comprobar tu simetría durante la carrera | Sí (con accesorio compatible) |
Longitud de la zancada (en tiempo real) | Sí (con accesorio compatible) |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí |
Condición de rendimiento: tras correr de 6 a 20 minutos, compara tu condición en tiempo real con tu forma física media | Sí |
Umbral de lactato: mediante un análisis de tu ritmo y frecuencia cardiaca, estima el punto en el que tus músculos empiezan a fatigarse rápidamente | Sí (con accesorio compatible) |
Estrategias de ritmo de PacePro™ | Sí |
Sesiones de entrenamiento de carrera | Sí |
Pronóstico de carrera | Sí |
Compatible con sensor de velocidad y cadencia (con sensor) | Sí |
Funciones de golf
Con 41.000 campos de todo el mundo | Sí |
Distancia en yardas a D/C/T (distancia a la zona delantera, central y trasera del green) | Sí |
Distancia en yardas a aproximación/dogleg | Sí |
Mide la distancia de los golpes (calcula la distancia en yardas exacta de los golpes desde cualquier parte del campo) | Automático |
Tarjeta de puntuación digital | Sí |
Objetivos personalizados | Sí |
Registro de estadísticas (putts por recorrido, greens en regulación, fairways, distancia media) | Sí |
Garmin AutoShot™ | Sí |
Mapa vectorial completo | Sí |
Actualizaciones automáticas de CourseView | Sí |
Vista de green con posicionamiento manual del banderín | Sí |
Obstáculos y objetivos del campo | Sí |
PinPointer | Sí |
Distancia PlaysLike | Sí |
Puntuación por handicap | Sí |
Compatible con TruSwing™ | Sí |
Temporizador de recorrido/cuentakilómetros | Sí |
Compatibilidad con seguimiento de palos automático (se requiere accesorio) | Sí |
Funciones de ocio al aire libre
Perfiles para actividades de ocio al aire libre disponibles | Trail running, carrera, senderismo, escalada, ciclismo de montaña, esquí, snowboard, esquí de fondo, paddle surf, remo, kayak, jumpmaster, actividades tácticas |
Navegación punto a punto | Sí |
Sendero de puntos en tiempo real | Sí |
Volver al inicio | Sí |
TracBack® | Sí |
UltraTrac mode | Sí |
Modo Around Me | Sí |
Perfil de altura | Sí |
Distancia hasta destino | Sí |
Indicador de tendencia barométrica | Sí |
Función de planificación de pendientes ClimbPro™ | Sí |
Ascenso automático en trail | Sí |
Velocidad vertical | Sí |
Ascenso/descenso total | Sí |
Gráfica de altura predictiva | Sí |
Mapas TopoActive preinstalados | Sí |
Compatible con cartografía descargable | Sí |
Compatible con BaseCamp™ | Sí |
Coordenadas GPS | Sí |
Waypoint proyectado | Sí |
Sight N’ Go | Sí |
Cálculo de áreas | Sí (a través de Connect IQ™) |
Calendario de caza y pesca | Sí (a través de Connect IQ™) |
Información astronómica | Sí (a través de Connect IQ™) |
Ubicaciones XERO™ | Sí |
Expedition GPS Activity | Sí |
Sí |
Funciones de ciclismo
Perfiles de ciclismo disponibles | Ciclismo, ciclismo en interiores, ciclismo de montaña, triatlón |
Trayectos (competición contra actividades anteriores) | Sí |
Vuelta en bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | Sí |
Competir en una actividad | Sí |
Alertas de tiempo/distancia (activa una alarma cuando alcanzas la meta) | Sí |
FTP (umbral de potencia funcional) | Sí (con accesorio compatible) |
Garmin Cycle Map (callejero específico para ciclismo en el que se pueden establecer rutas) | Sí |
Compatible con Vector™ | Sí |
Compatible con medidores de potencia (muestra datos de potencia de medidores de potencia ANT™ + Sport de terceros) | Sí |
Compatible con Varia Vision™ (pantalla con soporte para la cabeza) | Sí |
Compatible con el radar Varia™ (radar retrovisor) | Sí |
Compatible con luces Varia™ | Sí |
Cadencia: ofrece el número de pasos por minuto en tiempo real | Sí (sensores ANT+® y Bluetooth® Smart) |
Funciones de natación
Perfiles de natación disponibles | Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación/carrera |
Métricas de natación en aguas abiertas (distancia, ritmo, recuento/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Métricas de nado en piscina (longitudes, distancia, ritmo, conteo/velocidad de brazadas, calorías) | Sí |
Detección de tipo de brazada (estilo libre, espalda, braza, mariposa) | Sí |
Registro de ejercicios | Sí |
Tiempo de descanso básico (desde 0) | Sí |
Countdown start | Sí |
Entrenamientos a nado | Sí |
Sensor de frecuencia cardiaca en la muñeca subacuático | Sí |
Frecuencia cardiaca (tiempo real durante los descansos, estadísticas de intervalos y sesiones durante los descansos, y descarga de frecuencia cardiaca automática tras la actividad de natación) | Sí (con HRM-Tri™ y HRM-Swim™) |
// Accesorios
// Cables
GARMIN 010-12491-01 Negro / Cable USB-A (M) a corriente 50cm
Modelo: 010-12491-01
SKU: +23002
- Cable datos
- Conexión USB-A (M) a corriente garmin
- Longitud de 50cm
Precio 24,95€
IVA incluido
// Vídeos GARMIN FÉNIX 6 PLATA NEGRO CON CORREA NEGRA 47mm SMARTWATCH PREMIUM MULTIDEPORTE GPS INTEGRADO WIFI BLUETOOTH
Subido el 04/10/2019 08:11
// Disponible en tienda
Encuentra tu tienda homegallery.es más cercana y en la que este producto esta disponible.
Sólo debes navegar por el mapa y, en hacer clic en alguno de los globos que aparecen, se te mostrará la información de contacto para esa tienda. Haz clic en su nombre para ir a la página de información de la misma.
-
Home Gallery Andorra (C/ Meritxell 84)
-
Home Gallery Barcelona (C/ Gran de Gràcia 64-66)
-
Home Gallery Barcelona (Ronda Sant Antoni 102)
-
Home Gallery Barcelona (Ronda Sant Antoni 88)
-
Home Gallery Huesca (C.C. Coso Real)
-
Home Gallery Lleida (C/ Sant Antoni 28)
-
Home Gallery Lleida (Plaza Sant Joan 8)
-
Home Gallery Zaragoza (C/ Isaac Peral 1)
Añadir comentario