SONY XR-65X90L Televisor Smart TV 65" Full Array LED UHD 4K HDR
Marca: SONY
Modelo: XR-65X90L
SKU: +27784
¿Qué destacamos del SONY XR-65X90L Televisor Smart TV 65" Full Array LED UHD 4K HDR?
- Pantalla de 65" Full Array LED UHD 4K HDR, 3840 x 2160 píxeles
- Smart TV, Android con WiFi 5, bluetooth 4.2, asistente de voz y sintonizador satélite
- Sistema de sonido con 30W en 2.2ch
- 4xHDMI, 2xUSB, ethernet, jack 3.5, AV analógico y CI
- Compatible con VESA 300x300
PVPR 2.299€
Precio 1.899€
IVA incluido
// Detalles del producto
Televisor SONY XR-65X90L con pantalla de 65" Full Array LED UHD 4K HDR, 3840 x 2160 píxeles, Smart TV, Android con WiFi 5, bluetooth 4.2, asistente de voz y sintonizador satélite, sistema de sonido con 30W en 2.2ch, 4xHDMI, 2xUSB, ethernet, jack 3.5, AV analógico y CI, compatible con VESA 300x300SONY X90L
Contraste realista. Colores vivos.
Nuestro increíble TV Full Array LED 4K con Cognitive Processor XR™ ofrece una profundidad realista y un contraste intenso. Una nueva estructura de atenuación local llena de realismo las escenas. Lo que oyes se ajusta a lo que ves.
Brillo impresionante. Contraste intenso.
Vivas. Brillantes. Nítidas. Disfruta de imágenes con una belleza asombrosa y una profundidad realista en nuestra pantalla Full Array LED con Cognitive Processor XR™.
Contraste intenso, siente la profundidad
Cognitive Processor XR™ controla la retroiluminación de nuestro Full Array LED para reproducir un contraste ultrarrealista en áreas claras y oscuras a la vez.
Sonido en armonía. Imágenes sincronizadas.
Gracias a Cognitive Processor XR™, el sonido se sincroniza con la acción a la perfección, independientemente del contenido.
Es hora de jugar. No te dejes vencer.
Nuestros TV BRAVIA XR™ captan los increíbles gráficos y paisajes sonoros de los juegos actuales. ¿Quieres más? Conecta una consola PlayStation® 5 para disfrutar de una inmersión total.
Diseño delgado. Fabricado en metal.
Elegante, impecable y sofisticado. Pero la verdadera belleza de este TV reside en cómo se centra en lo que importa: la imagen.
// Especificaciones Técnicas
General
Qué incluye la caja |
Baterías Cable de alimentación de CA Guía de configuración rápida Instrucciones de funcionamiento Mando a distancia de voz Soporte sobremesa |
Modelo | 2023 |
Tamaño de pantalla | 65" (64.5") / 164 cm |
Dimensiones sin soporte |
144.5 x 83.1 x 5.7 cm |
Dimensiones con soporte (posición barra de sonido) | 144.5 x 90.1 x 34.5 cm |
Dimensiones con soporte (posición estándar) | 144.5 x 86.1 x 34.5 cm |
Dimensiones con soporte (posición estrecha) | 144.5 x 86.1 x 34.5 cm |
Dimensiones del embalaje |
157.4 x 100.4 x 16.7 cm 158.8 x 101.1 x 16.7 cm (embalaje ISTA) |
Anchura del soporte (posición estándar) | 120.9 cm |
Anchura del soporte (posición estrecha) | 47.2 cm |
Anchura del soporte (posición barra de sonido) | 120.9 cm |
Orificios VESA | 30,0 x 30,0 cm |
Peso del televisor sin soporte | 24.2 kg |
Peso del televisor con soporte | 25 kg |
Peso del embalaje bruto |
33kg 34kg (embalaje ISTA) |
Conectividad
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi® Certified 802.11a / b / g / n / ac |
Frecuencia Wi-Fi | 2.4 / 5 GHz (para Wi-Fi Direct: solo 2.4 GHz) |
Entradas ethernet | 1 lateral |
Compatibilidad de Bluetooth | Versión 4.2; HID (conectividad mediante teclado/ratón) / HOGP (conectividad de dispositivo de bajo consumo) / SSP (perfil de puerto serie) / A2DP (audio estéreo) / AVRCP (mando a distancia de AV) |
Chromecast Built-In | Sí |
Apple Airplay | Sí |
Apple homekit | Sí |
Entradas de conexión RF (Terrestre/cable) | 1 lateral |
Entradas IF (Satélite) | 2 lateral |
Entradas de vídeo por componentes | No |
Entradas de vídeo compuesto | 1 (lateral, miniconector) |
Entradas de RS-232C | No |
Entradas totales HDMI | 4 (4 laterales) |
HDCP | HDCP2.3 (para HDMI™1 / 2 / 3 / 4) |
HDMI-CEC | Sí |
FUNCIONES ESPECIFICADAS EN HDMI 2.1 | 4K120 / eARC / VRR / ALLM |
Canal de retorno de audio HDMI (ARC) | Sí (eARC / ARC) |
Frecuencia de actualización variable (VRR) | Sí (para HDMI™ 3 / 4) |
Modo de baja latencia automática (ALLM) | Sí (para HDMI™ 3 / 4) |
Salidas de audio digital | 1 lateral |
Salidas de auriculares | No |
Salidas de Subwoofer | No |
Puertos USB | 2 (lateral) |
Grabación en HDD USB | Sí (1Rec) (Excepto en Italia) |
Compatibilidad de formatos de unidad USB | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
Códecs de reproducción USB | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF(WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG; WEBM: VP9 / AC4 / ogg / AAC / ARW (solo Screen nail) |
Pantalla
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución de pantalla | 3.840 x 2.160 px |
Ángulo de visión (X-Wide angle) | N/A |
Tipo de retroiluminación | Directa (Full Array LED) |
Tipo de atenuación de retroiluminación | Atenuación de local |
Frecuencia de actualización del panel | 100 / 120 Hz |
Imagen
Compatibilidad HDR | Sí (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
Procesador de Imágenes | Cognitive Processor XR |
Mejora de claridad |
Conversión a 4K XR Dual database processing XR Super Resolution |
Mejora del color |
Suavizado XR Tecnología Live Colour XR TRILUMINOS PRO |
Mejora del contraste |
Mejora del contraste dinámico XR Contrast Booster XR HDR remaster |
Mejora del movimiento | XR Motion Clarity, modo automático |
Compatibilidad de señal de vídeo | Señal HDMI™: 4.096 x 2.160p (24, 50, 60 Hz), 3.840 x 2.160p (24, 25, 30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1.080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1.080/24p, 1.080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |
Modos de imagen | Vívido, Estándar, Cine, IMAX Enhaced, Juegos, Gráficos, Fotografía, Personalizado, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Calibración de Netflix |
Sensor | Ligero |
Sonido
Potencia de salida de audio | 10 W + 10 W + 5 W + 5 W |
Tipo de altavoz | Acoustic Multi-Audio; tweeter de posicionamiento de sonido; altavoz X-Balanced |
Configuración del altavoz | Bass Reflex (rango completo) x2, tweeter x2 |
Compatibilidad con formato de audio Dolby | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
Compatibilidad con formato de audio DTS | DTS® Digital Surround |
Acoustic Auto Calibration | Compensación de sala y de posición del usuario |
Zoom de voz | Voice Zoom 2 |
Radio FM | No |
Sonido Surround simulado | Conversión a Surround 3D |
Modos de sonido | Estándar, Diálogo, Cine, Música, Deportes, Audio Dolby |
Compatible con auriculares con sonido surround 3D | Sí |
Cámara
Cámara |
BRAVIA CAM (NO incluida) |
Función de la cámara |
Sí (aplicaciones de la cámara) |
Software
Sistema operativo | Android TV |
Smart TV | Google TV |
Almacenamiento interno | 32 GB |
Idioma en pantalla | AFRIKÁANS, AMHÁRICO, ÁRABE, ASAMÉS, AZERÍ, BIELORRUSO, BÚLGARO, BENGALÍ, BOSNIO, CATALÁN, CHECO, DANÉS, ALEMÁN, GRIEGO, INGLÉS, ESPAÑOL, ESTONIO, EUSKERA, FARSI, FINÉS, FRANCÉS, GALLEGO, GUYARATÍ, HINDI, CROATA, HÚNGARO, INDONESIO, ISLANDÉS, ITALIANO, HEBREO, JAPONÉS, KAZAJO, CANARÉS, COREANO, KIRGUÍS, LAOSIANO, LITUANO, LETÓN, MACEDONIO, MALABAR, MONGOL, MARATÍ, MALAYO, BIRMANO, BOKMÅL, NEPALÍ, NEERLANDÉS, ORIYA, PANYABI, POLACO, PORTUGUÉS, RUMANO, RUSO, ESLOVACO, ESLOVENO, ALBANÉS, SERBIO, SUECO, SUAJILI, TAMIL, TELUGÚ, TAILANDÉS, TAGALO, TURCO, UCRANIANO, URDÚ, UZBEKO, VIETNAMITA, CHINO SIMPLIFICADO, CHINO TRADICIONAL, ZULÚ |
Idioma de entrada de texto | ÁRABE / BÚLGARO / CATALÁN / CROATA / CHECO / DANÉS / NEERLANDÉS / INGLÉS / ESTONIO / FINÉS / FRANCÉS / ALEMÁN / GRIEGO / HEBREO / INDONESIO / ITALIANO / JAPONÉS / NORUEGO / PERSA / POLACO / PORTUGUÉS / RUMANO / RUSO / ESLOVACO / ESLOVENO / ESPAÑOL |
Búsqueda por voz | (Búsqueda por voz) Sí / (Micrófono integrado) No |
Selector de micrófono integrado | - |
Guía electrónica de programas (EPG) | Sí |
Navegador de internet | Vewd |
Tienda de aplicaciones | Sí, Google Play |
Temporizador de apagado/encendido | Sí |
Temporizador de apagado | Sí |
Teletexto | Sí |
Calibración automática con calman | Sí |
Título cerrado (Analógico/Digital) |
(Analógico) No (Digital) Subtítulo |
Funciones para PlayStation 5
Mapeado de tono HDR automático |
Sí |
Modo de imagen por género automático |
Sí |
Potencia y ahorro de energía
Tamaño de pantalla (en diagonal) | 139 cm |
Tamaño pantalla (pulgadas) | 65" (64.5") |
Consumo de energía anual | 101 kWh/1000 h |
Consumo de energía modo espera | 0,50 W |
Consumo de energía modo espera de red | 2,00 W (Wi-Fi) / 2,00 W (LAN) / 1,0 W (Bluetooth®) |
Requisitos de alimentación (Voltaje/Frecuencia) | 220-240 V CA , 50 Hz |
Respetuoso con el medio ambiente | Sí |
Modo de ahorro de energía | Sí |
Control dinámico retroiluminación | Sí |
Diseño
Diseño del bisel | Borde invisible |
Color del bisel | Negro |
Diseño del soporte | Soporte fino de aluminio en cuña |
Color del soporte | Plateado oscuro |
Posición del soporte | 3 posiciones (estándar / estrecha / barra de sonido) |
Mando a distancia | Mando de IR; Mando estándar |
Sintonizador incorporado
Número de sintonizadores ( Terrestre/cable) | 2 (digital) / 1 (analógico) |
Número de sintonizadores ( Satélite) | 2 |
Sistema de TV ( Analógico) | B/G, D/K, I |
Cobertura del canal presintonizado ( Analógico) | 45,25 MHz - 863,25 MHz (según la selección del país) |
Sistema de Televisión ( Digital Terrestre) | DVB-T/T2 |
Cobertura del canal presintonizado (Cable Digital) | VHF / UHF / cable (según la selección del país) |
Sistema de Televisión ( Satélite digital) | DVB-S/S2 |
Cobertura canal sintonizado ( Satélite Digital) | Frecuencia intermedia de 950-2150 MHz |
CI+ | Sí |
Accesibilidad
Lector de pantalla | Sí |
Audiodescripción (Videodescripción) | Sí |
Subtítulos cerrados | Subtítulo |
Ampliación de texto | Sí |
Acceso directo a la accesibilidad | Sí |
Búsqueda por voz | Sí |
Accesorios opcionales
Accesorios opcionales |
Unidad de cámara (CMU-BC1)3;soporte de instalación en pared (SU-WL450 [límite de acceso al terminal], SU-WL850) Según la selección del país |
// Disponible en tienda
Encuentra tu tienda homegallery.es más cercana y en la que este producto esta disponible.
Sólo debes navegar por el mapa y, en hacer clic en alguno de los globos que aparecen, se te mostrará la información de contacto para esa tienda. Haz clic en su nombre para ir a la página de información de la misma.
Añadir comentario